D795
Yi
VOLVO
Model
Bayani na VOLVO S60 2001-2009
Bayani na VOLVO S80 1999-2006
Bayani na V70 2001-2007
VOLVO V70 AWD 2000
Bayani: VOLVO XC70 2003-2007
REF NO.
|
Masana'anta |
Lambar |
Lambar |
| ABS | 37098 | 37098 |
| ABS | Bayani na 37098 | 37098OE |
| ACDelco | Saukewa: AC669081D | Saukewa: AC669081D |
| ATE | 607135 | 607135 |
| ATE | 13.0460-7135.2 | 13046071352 |
| ATE | 13.0470-7135.2 | 13047071352 |
| BENDIX | 573021B | 573021B |
| BENDIX | Saukewa: DB1456 | Saukewa: DB1456 |
| BOSCH | 0 986 424 539 | 0986424539 |
| INGININ BRAKE | Saukewa: PA1251 | Saukewa: PA1251 |
| BREMBO | Bayanin P 86114 | Farashin P86014 |
| CIFAM | 822-348-0 | 8223480 |
| HADA | ADB0729 | ADB0729 |
| HADA | Mai Rarraba CBP0729 | Mai Rarraba CBP0729 |
| DELPHI | Bayanin LP1504 | Bayanin LP1504 |
| DENCKERMANN | Saukewa: B110816 | Saukewa: B110816 |
| ETF | 12-0843 | 120843 |
| FEBI BILSTEIN | 16360 | 16360 |
| FERODO | Saukewa: FDB1383 | Saukewa: FDB1383 |
| FERODO | Saukewa: FSL1383 | Saukewa: FSL1383 |
| FMSI | 7665-D795 | Saukewa: 7665D795 |
| FMSI | D795 | D795 |
| FMSI | D795-7665 | D7957665 |
| FREMAX | Saukewa: FBP-1146 | Saukewa: FBP1146 |
| FTE | Saukewa: BL1717A1 | Saukewa: BL1717A1 |
| BUDURWA | 6113892 | 6113892 |
| ICER | 181298 | 181298 |
| JURID | 573021J | 573021J |
| LPR | Farashin 05P705 | Farashin 05P705 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161109 | 363702161109 |
| MAPCO | 6590 | 6590 |
| METELLI | 22-0348-0 | 2203480 |
| METZGER | 0714.00 | 071400 |
| MEYLE | 025 230 7616 | 0252307616 |
| MINTEX | MDB1943 | MDB1943 |
| MTP-GROUP | Saukewa: CD8366 | Saukewa: CD8366 |
| NECTO | Takardar bayanai: FD6856A | Takardar bayanai: FD6856A |
| NECTO | FD6856N | FD6856N |
| NK | 224821 | 224821 |
| OE | 272 399 | 272399 |
|
Masana'anta |
Lambar |
Lambar |
| OE | 272944 | 272944 |
| OE | 274334 | 274334 |
| OE | 862 362 | 862362 |
| OE | Bayani na 2723997 | 2723997 |
| OE | 8623862 | 8623862 |
| OE | 8634 925 | 8634925 |
| OE | 3 064 838-2 | 30648382 |
| OE | 8634 9255 | 86349255 |
| KYAUTA | 10349 | 10349 |
| PAGID | T1190 | T1190 |
| PEX | 7.516 | 7516 |
| PEX | 7.516S | 7516S |
| QUINTON HAZELL | Saukewa: BP1104 | Saukewa: BP1104 |
| REMSA | 0714.00 | 071400 |
| HANYA | 2714.00 | 271400 |
| ROULUNDS BRAKING | 669081 | 669081 |
| LAFIYA | D3286 | D3286 |
| SBS | 1501224821 | 1501224821 |
| SIMER | 764 | 764 |
| SPIDAN | 32348 | 32348 |
| TSAYA | 573021S | 573021S |
| SWAG | 55 91 6360 | 55916360 |
| TEXTAR | 2307602 | 2307602 |
| TEXTAR | 2307691 | 2307691 |
| TEXTAR | 2307516505 | 2307516505 |
| TEXTAR | 23076 175 0 5 T4067 | 2307617505T4067 |
| TRISCAN | 8110 27004 | 811027004 |
| AMANA | 357.0 | 3570 |
| TRW | Saukewa: GDB1389 | Saukewa: GDB1389 |
| VAICO | Saukewa: V95-0146 | Saukewa: V950146 |
| VALEO | 597321 | 597321 |
| VALEO | 598480 | 598480 |
| WEEN | 151-1250 | 1511250 |
| TATTAUNAWA | Saukewa: P6143.00 | Bayani na P614300 |
| WVA | 23075 | 23075 |
| WVA | 23076 | 23076 |
| WVA | 23077 | 23077 |
| ZIMMERMANN | 23076.175.1 | 230761751 |
| fri.tech. | 357.0 | 3570 |














